ALPHAINNOTEC HŐSZIVATTYÚ ÁRLISTA 2023.

Amara Club Marine Szálloda, Törökország
A szálloda adatai
Hotel szobák száma | 499 |
Vendégek száma télen | 0 |
Személyzet létszáma télen | 110 |
Vendégek/személyzet | 0 |
Vendégek száma nyáron | 866 |
Személyzet létszáma nyáron | 380 |
Vendégek/személyzet | 2,28 |
Napkollektorok száma | 160 |
Fedett medencék | 0 |
Nyitott medencék | 1500 m2 |
Stove | 2000 kW |
Cooling machine | 1600 kW |
Food cooling machnine complete |
Energiaköltségek/hó:
Price of electric (TL) | Price of electric (US dollar) | Price of gas (TL) | Price of gas (US dollar) | |
Január | 13 310,77 | 8 626,55 | 798,42 | 517,45 |
Február | 10 718,54 | 6 946,56 | 0,00 | 0,00 |
Március | 12 457,50 | 8 073,56 | 0,00 | 0,00 |
Április | 18 620,79 | 12 067,91 | 33 656,72 | 21 812,52 |
Május | 59 318,67 | 38 443,73 | 32 041,77 | 20 765,89 |
Június | 99 804,54 | 64 682,14 | 28 163,61 | 18 252,50 |
Július | 149 608,42 | 96 959,44 | 23 023,10 | 14 921,00 |
Augusztus | 139 342,40 | 90 306,16 | 26 191,93 | 16 974,68 |
Szeptember | 100 201,80 | 64 939,60 | 26 194,27 | 16 976,19 |
Október | 130 030,53 | 84 271,25 | 25 313,35 | 16 405,28 |
November | 53 368,27 | 34 587,34 | 7 367,55 | 4 774,82 |
December | 18 715,56 | 12 129,33 | 4 458,46 | 2 889,47 |
Összesen | 805 497,80 | 522 033,57 | 207 209,17 | 134 289,81 |
The energy ballance almost the same, like before:
A konyhában felhasznált energia | $140 000,00 |
A szabadtéri úszómedence által felhasznált energia | $0,00 |
Fűtésre fordított energia | $00,00 |
Világításra fordított energia | $96 000,00 |
Hűtésre fordított energia | $426 033,57 |
Here is the same. The cooling needs the most energy and money.
Összes energia ( gáz+elektormos) | $656 323,38 | |
Nyár | Tél | |
Vendégek | 866 | 0 |
Hónap | 6 | |
Összes vendég/év | 5 196 | |
Teljes energia/vendég | $126,31 /vendég |
This hotel is economy like Dolce Vita. The energy cost very good/guest. As we see, here we need the most energy for cooling.